山との出会い
(山からエネルギーをもらっています!!)
(丹沢山塊の全てのルートの踏破の記録です)
参考: 登山などの際の装備品リスト
年 | 山 行 日 数 | 山行累計日数 | |
2007年 | 6日 | 260日 | (2007年6月以降の山行記録は、 ブログの投稿のみです。すみません) |
2006年 | 22日 | 254日 | |
2005年 | 27日 | 232日 | |
2004年 | 31日 | 205日 | 11/27に、 丹沢の完全踏破達成 |
2003年 | 27日 | 174日 | |
2002年 | 24日 | 147日 | |
2001年 | 29日 | 123日 | |
2000年 | 27日 | 94日 | |
1999年 | 25日 | 67日 | |
1998年 | 23日 | 42日 | |
1997年 | 12日 | 19日 | |
1996年 | 6日 | 7日 | |
1995年 | 1日 | 1日 | (山行記録開始) |
(山行日数には、往復の移動日も含みます。)
(サイトを変更したりした関係で、写真のリンクが外れているものがありますが、ご容赦下さい。)